![]() |
![]()
|
Course |
Degree |
Module |
Profession |
Admission requirements |
Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofi og idèfag | Etter- og videreutd. | Filosofi i skole og barnehage | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Filsofi og idèfag | Etter- og videreutd. | Ex.phil./ex.fac. | Generell studiekomp./realkomp. | Et semester, samlingsbasert 20 stp | |
| Idrettsfag | Bachelor | Idrett | Generell studiekomp./realkomp. | 3 år, heltid 180 stp | |
| Idrettsfag | Årsstudium | Idrett | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, heltid 60 stp | |
| Idrettsfag | Etter- og videreutd. | Barn og unge i bevegelse | Idrett årsstudium el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Idrettsfag | Etter- og videreutd. | Friluftsliv | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Idrettsfag | Etter- og videreutd. | Kroppsøving 1 | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Informasjonsteknologi | Bachelor | Informatikk | Generell studiekomp. + 2MX/2MY eller 3MZ | 3 år heltid 180 stp, Mo i Rana | |
| Informasjonsteknologi | Etter- og videreutd. | IKT og læring 1 | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, nettbasert 30 stp | |
| Informasjonsteknologi | Årsstudium | Informatikk | Generell studiekomp/realkomp. + 2MX/2MY eller 3MZ | 1 år, heltid 60 stp, Mo i Rana | |
| Informasjonsteknologi | Bachelor | Informasjonssystemer | Generell studiekomp./realkomp. | 3 år heltid 180 stp | |
| Informasjonsteknologi | Etter- og videreutd. | IKT og læring 2 | IKT og læring 1 | 1 år. nettbasert 30 stp | |
| Informasjonsteknologi | Årsstudium | Informasjonssystemer | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, heltid 60 stp | |
| Kunst - og kulturfag | Master | Musikkvitenskap | Bachelorutdanning i musikkvitenskap el. tilsv. | 2 år, samlingbasert 120 stp | |
| Kunst og kulturfag | Etter- og videreutd. | Teaterproduksjon, regi og dramaturgi (Drama 2) | Drama- og teaterpedagogikk (Drama 1) el. tilsv. | 1 semester, heltid 30 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Bachelor | Drama | Generell studiekomp./realkomp. | 3 år heltid,180 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Bachelor | Musikkvitenskap | Generell studiekomp/realkomp. + hovedinstrument | 3 år, heltid 180 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Årsstudium | Musikkvitenskap | Generell studiekomp./realkomp. + hovedinstrument | 1 år, heltid 60 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Etter- og videreutd. | Musikkvitenskap 2 | Musikkvitenskap 1 el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Etter- og videreutd. | Kreativt musikkarbeid 1 | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Etter- og videreutd. | Kreativt musikkarbeid 2 | Kreativt musikkarbeid 1el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Etter- og videreutd. | Arrangørkunnskap | Generell studiekomp./realkomp. | 1 semester, samlingsbasert 10 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Etter- og videreutd. | Kunst og håndverk 2 | Kunst- og håndverk 1el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Etter- og videreutd. | Musikkteater | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Kunst- og kulturfag | Etter- og videreutd. | Mat og matkultur i Nordland | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Kunst- og kulturfag fag | Årsstudium | Drama | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, heltid 60 stp | |
| Lærerutdanning | Almennlærerutdanning | Generell studiekomp./realkomp. m/krav om 3 i norsk og matem. | 4 år heltid 240 stp | ||
| Lærerutdanning | Yrkesutdanning | Allmennlærerutdanning | Generell studiekomp./realkomp. m/krav om 3 i norsk og matem. | 5 år deltid, samlingsbasert Nesna og Oppdal 240 stp | |
| Lærerutdanning | Førskolelærerutd. | Generell studiekomp./realkomp. | 4 år deltid, samlingsbasert 180 stp | ||
| Lærerutdanning | Faglærerutd. i praktiske og estetiske fag | Generell studiekomp./realkomp. | 4 år heltid 240 stp | ||
| Lærerutdanning | Førskolelærerutd. med vekt på estetiske fag | Generell studiekomp./realkomp. | 3 år, heltid180 stp | ||
| Lærerutdanning | Allmennlærerutdanning | Generell studiekomp./realkomp. m/ krav om 3 i norsk og matematikk | 5 år, deltid samlingsbasert 240 stp | ||
| Matematikk | Etter- og videreutd. | Matematikk 2 (Funksjonslære, statistikk og sanns.beregning) | Matematikk 1 30 stp el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Matematikk | Etter- og videreutd. | Matematikk 3 (Tallære, geometri og algebra) | Matematikk 1 30 stp el tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Matematikk | Etter- og videreutd. | Matematikk og IKT 1 og 2 | Matematikk 1 30 stp el. tilsv. | 1 semester , samlingsbasert 7,5+7,5 stp | |
| Naturfag | Etter- og videreutd. | Naturfag 1 | Generell studiekomp./realkomp. + 2MX/2MY/2MZ og enten 3MX/3FY/3KJ/3BI eller 2BI + 3BT | 1 år, deltid, samlingsbasert 30 stp | |
| Naturfag | Master | Profesjonsrettet naturfag | Lærerutdanning m/60 stp fordypn. naturfag | 2 år, samlingsbasert 120 stp | |
| Naturfag | Årsstudium | Naturfag | Gen. studiek./realk. og 2MX/2FY/3MX og enten 3MX/3FY/3KJ/3BI eller 2BI+3BT | 1 år, samlingsbasert 60 stp | |
| Naturfag | Etter- og videreutd. | Naturfag 2 | Naturfag 1 | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Småbarnspedagogikk (0-3 år) | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Flerkulturell forståelse | 2 års høyere profesjonsutdanning/realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | GLSM for førskolelærere | Førskolelærerutdanning | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Sosialpedagogikk 2 | Sosialpedagogikk 1 el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Sosialpedagogikk 3 | Sosialpedaogikk 1og 2 el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Spesialpedagogikk 2 - generell del | Spesialpedagogikk 1 el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Spesialpedagogikk 3 - fordypning i språk-, lese- og skrivevansker | Spesialpedagogikk 1 og 2 el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Spesialpedagogikk 3 - samspill og samspillsvansker | Spesialpedagogikk 1 og 2 el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Drama- og teaterpedagogikk | Generell studiekomp./realkomp. | 1 semester, heltid 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Grunnstud. | Sosialpedagogikk 1 | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Grunnstud. | Spesialpedagogikk 1 | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Flerkulturelt arbeid i skole og barnehage | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Gården som pedagogisk ressurs | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år samlingsbasert 30 stp | |
| Pedagogiske fag | Etter- og videreutd. | Drama- og spesialpedagogiske metoder | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Samfunnsfag | Etter- og videreutd. | Samfunnsfag 1 | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Samfunnsfag | Etter- og videreutd. | Samfunnsfag 2 | Samfunnsfag 1 el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Samfunnsfag | Årsstudium | Samfunnsfag | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 60 stp | |
| Samfunnsfag | Etter- og videreutd. | Organisasjon og ledelse i skole og barnehage | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Samfunnsfag | Årsstudium | Kulturforståelse og reiseliv | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 60 stp | |
| Samfunnsfag | Etter- og videreutd. | Samisk kulturkunnskap | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Språkfag | Årsstudium | Engelsk basisnivå | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert, moduler 60 stp | |
| Språkfag | Etter- og videreutd. | Norsk 2 | Norsk 130 stp el. tilsv. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Språkfag | Etter- og videreutd. | Engelsk begynneropplæring | Generell studiekomp./realkomp. | 1 år, samlingsbasert 30 stp | |
| Sykepleie | Etter- og videreutd. | Videreutdanning i eldreomsorg | Sykepleierutdanning | 1 år, 60 stp, samlingsbasert |
Courses |
Available places |
||
| Høgskolen i Nesna er Nordlands eldste, og Nord-Norges nest eldste institusjon for høgere utdanning. Vi har i dag ca 1200 studenter og 130 ansatte. Utdanning av lærere har tradisjonelt vært Høgskolens virkefelt. Dette er fortsatt en prioritert oppgave, men i tillegg gir vi en rekke studietilbud som f eks praktisk og estetisk faglærerutdanning, bachelor i musikkvitenskap, drama, informatikk , idrett og førskolelærerutdanning med vekt på friluftsliv samt 30 forskjellige etter og viderutdanningstilbud. HiNe er en liten studieinstitusjon, og vi er opptatt av å utnytte de mulighetene som nærhet og oversiktlighet gir for studiekvalitet, læring og trivsel. Hos oss er det kort vei fra studentenes hverdag til forskernes arbeid. Ved studiestart 2006 vil vårt nybygg stå ferdig. Arbeids- og læringsbetingelsene vil bli drastisk forbedret for så vel ansatte som studenter. Her vil du finne et nytt studenttorg, ny kantine, og ikke minst et integrert bibliotek og læringssenter. Velkommen som student ved Høgskolen i Nesna! Helge O. Larsen rektor |
|||
The Area |
Student loans/funding |
||
| Midt i Norge finner du Nesna, nærmere bestemt på Helgelandskysten. Vi byr på alt det Nord-Norge er kjent for - gjestfrie og energiske mennesker, fjell, fjære og hav. Nesna ligger mellom regionsentrene på Helgeland - Mo i Rana, Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund.
Nesna er kjent for; et aktivit og eksperimentelt kulturliv, Nesnalobben, unike friluftsmuligheter, 120% barnehagedekning og nesten ingen i Norges land har så lang erfaring i å drive høgskole med vekt på lærerutdanning som Nesna. På Nesna har du alle fordelene med å bo på et lite sted - det er kort veg til skolen, til kjøpesenteret, til puben, til studenthuset, til sjøen, til hutrigruta, til ferga, på fjellet, i fjæra, til stranda, på cafe, på konsert og teater og på veien møter du alltid noen du kjenner. Folk som kommer til Nesna er nær hverandre, lever aktivt og trives her - det tror vi du også vil gjøre! |
Statens lånekasse | ||
Particularly |
Tuition fee |
||
| Studentbarnehage: 36 heltidsplasser | |||
Notes |
Application |
||
| Opptakskrav generell studiekompetanse/realkompetanse | Yrkesutd./Bachelor/årsstudier: Innenfor samordna opptak. Master og Etter/videreutd.: Lokalt opptak. | ||
Name |
Phone |
Application period |
|
| Studiesjef, Øyvind Steinslett | 75057806 | oes@hinesna.no | 1.mars på lokalt opptak/15. april gjennom SO |
Student accommodation |
|||
| 250 hybler og 40 leiligheter, alle med tilgang til internett og interntelefon inkludert i husleia. | |||